Rang | Navn | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Snit | Diff | Tot |
1 | Leif Vesti | Høje Taastrup Minigolf Klub | 37 | 38 | 36 | 27 | 30 | 33,6 | 11 | 168 |
2 | Hans-Henrik Nielsen | Høje Taastrup Minigolf Klub | 31 | 34 | 33 | 36 | 36 | 34,0 | 5 | 170 |
3 | Jan Hansen | Hjelmsjö BGK | 34 | 32 | 31 | 41 | 33 | 34,2 | 10 | 171 |
4 | Morten Christiansen | BGK Linjen | 33 | 30 | 42 | 37 | 33 | 35,0 | 12 | 175 |
5 | Susanne Majbom Lindharth | BGK Linjen | 37 | 31 | 39 | 31 | 40 | 35,6 | 9 | 178 |
6 | Henrik Larsen | Brøndby Strand Minigolf Klub | 32 | 45 | 35 | 31 | 35 | 35,6 | 14 | 178 |
7 | Gunilla Nilsson | Hjelmsjö BGK | 37 | 36 | 33 | 35 | 50 | 38,2 | 17 | 191 |
8 | Tommy Nilsson | Hjelmsjö BGK | 47 | 38 | 43 | 33 | 43 | 40,8 | 14 | 204 |
Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.14.4 |